起源の場所: | 中国江蘇省 |
ブランド名: | Hongbao |
証明: | TS16949,DNV,PED,ISO,TUV,LR |
モデル番号: | HBHST-1 |
最小注文数量: | 1トン |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 顧客に従って元の包装はのまたは要求に応じて標準パッケージを束ねられる輸出します。 |
受渡し時間: | 50 日以内に |
供給の能力: | 1 年ごとの 30000mt |
ブランド:: | Hongbao | 証明書:: | TS16949、DNV、PED、ISO、TUV、LR |
---|---|---|---|
OD:: | 6-120mm | 厚さ:: | 0.5-15mm |
長さ:: | 最高12000mm | タイプ:: | 溶接されるまたは継ぎ目が無い |
自動車で装置を操縦するために使用される冷間圧延された継ぎ目が無い鋼鉄管の空鋼管
記述:
次元の許容:
OD | GB/T3639 (GB8713) | DIN2391 (EN10305) | 私達の許容 | 最もよい質 |
4-30mm | ±0.10mm | ±0.08mm | ±0.05mm | ±0.02mm |
31-40mm | ±0.15mm | ±0.15mm | ±0.05mm | ±0.03mm |
41-50mm | ±0.20mm | ±0.20mm | ±0.05mm | ±0.03mm |
51-60mm | ±0.25mm | ±0.25mm | ±0.08mm | ±0.03mm |
61-70mm | ±0.30mm | ±0.30mm | ±0.10mm | ±0.05mm |
71-160mm | ±0.30mm | ±0.30mm | ±0.10mm | ±0.05mm |
重量の許容 | ±0.12mm | ±0.10mm | ±0.05mm | ±0.03mm |
テスト:
100% PMIの原料のためのSpectro化学Aanlysisのテスト
100%次元及び視覚検査
100%の流体静力学テストか100%の非破壊試験(とまたはUT)
機械特性テストは引張試験、急に燃え上がるテスト(継ぎ目が無い管/管のために)/フランジ テスト(溶接された管及び管のために)、逆転する硬度テストが含まれていてテストを平らにします
直線性テスト
物質的な等級:10#~45#、16Mn、ST35~ST52
長さ:顧客の必要性として
標準:DIN2391、EN10305、GB/T3639、GB8713
適用:水圧シリンダ、自動車
熱処理:顧客の必要性に従って
受渡し時間:もっとまたは顧客の獲得に従う30days
パッケージ:
1. 束のパッキング
2. 顧客の要求による印
3. 顧客の要求による管のペンキ
4. 顧客のrequeとして管の帽子