製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Hongbao
証明: ISO9001, OHSAS18001,TS16949 etc
支払いと送料の条件
最小注文数量: 3 トン
価格: negotiable
パッケージの詳細: Standaryの輸出包装
受渡し時間: 25日
供給の能力: 20000 TON/year
材料: |
GCr15 100Cr6の、SKF3の、SKF3S |
キーワード: |
軸受け鋼鉄管 |
港: |
requiremetsとして上海の港または |
標準: |
GB/T18254、YB/T4146 |
貿易言葉: |
FOB、EXW、CIF |
サンプル: |
試供品 |
材料: |
GCr15 100Cr6の、SKF3の、SKF3S |
キーワード: |
軸受け鋼鉄管 |
港: |
requiremetsとして上海の港または |
標準: |
GB/T18254、YB/T4146 |
貿易言葉: |
FOB、EXW、CIF |
サンプル: |
試供品 |
材料GCr15 SKF3 SKF3S軸受け鋼鉄管の継ぎ目が無い円形鋼管
プロダクト | 軸受け鋼鉄管 |
材料 | GCr15 SKF3 SKF3S |
外の直径 | 10-160mm |
壁厚さ | 1-25mm |
配達状態 |
+A |
+A: 最終的な冷たいデッサン プロセスの後で管は管理された大気でアニールされます
1. 物理的な性能
軸受け鋼鉄の物理的性質は微細構造、脱炭の層、非金属包含およびローパワー構造のために主に検査されます。通常の状態で、それは熱間圧延のアニーリングおよび冷たいデッサンによって渡すことができます。配達状態は契約で注意されるべきです。鋼鉄の低折目の構造は収縮キャビティ、subcutaneous泡、白いポイントおよびmicroporosityがなければなりません。中心は緩くあり、一般に緩い、以上1.5は、分離2.を超過してはなりません等級別になりません。鋼鉄のアニーリングのティッシュは均一配分を用いる良い粒状パーライトです。脱炭、非金属包含および炭化物の異種の深さは関連した国民の標準に合うべきです。
2. 適用
玉軸受に加えて、用具を、穿孔器のような作るのに時々使用される軸受けリング、測定用具。
3.理論的な重量のスケール
Kg/m | 壁厚さ | ||||||
OD | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 | |
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 | 28.959 | 31.517 | |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 | 36.283 | 39.508 | |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 | 43.337 | 47.202 | |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 | |||
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 | |||
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 | |||
450 | |||||||
480 | |||||||
530 | |||||||
630 |
4. 映像
Tags: